Spielplan & Resultate
Unsere Spiele, die Tabelle und die Geschichten dazu.
Erste Mannschaft · 2026/27
Stand: 07.11.2026. Momentaufnahme aus dem offiziellen Verbandsverzeichnis. Aktuellen Stand beim Verband ansehen.
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USI Azzurri | 12 | 10 | 0 | 2 | 30:11 | 30 |
| 2 | FC Prishtina Bern | 12 | 9 | 2 | 1 | 36:10 | 29 |
| 3 | Servette FC M-21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:22 | 21 |
| 4 | FC Portalban/Gletterens | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:14 | 20 |
| 5 | FC Sion M-21 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:14 | 19 |
| 6 | FC Lausanne-Sport M-21 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:15 | 18 |
| 7 | FC Monthey | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:16 | 17 |
| 8 | CS Chênois | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:20 | 17 |
| 9 | FC Naters Oberwallis | 12 | 5 | 2 | 5 | 23:31 | 17 |
| 10 | Lancy FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 20:20 | 16 |
| 11 | FC Coffrane | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:17 | 13 |
| 12 | FC La Chaux-de-Fonds | 12 | 4 | 1 | 7 | 16:32 | 13 |
| 13 | FC Echallens Région | 12 | 3 | 3 | 6 | 16:28 | 12 |
| 14 | Meyrin FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:20 | 11 |
| 15 | FC Stade-Payerne | 12 | 3 | 2 | 7 | 21:30 | 11 |
| 16 | Vevey-Sports | 12 | 2 | 0 | 10 | 19:34 | 6 |
